본문 바로가기

업무추진비

업무추진비게시판 목록 : 번호, , 제목 , 등록일 , 조회수 , 첨부파일 정보 제공
번호 제목 등록일 조회수 첨부파일
27 업무추진비 사용내역(2019년1분기) 2019.04.03 1,397 기관업무추진비 사용내역(2019년 1분기) PDF파일 다운로드
26 업무추진비 사용내역(2018년4분기) 2019.01.02 1,063 기관업무추진비 사용내역(2018년 4분기) PDF파일 다운로드
25 업무추진비 사용내역(2018년3분기) 2018.10.05 1,116 기관업무추진비 사용내역(2018년 3분기) PDF파일 다운로드
24 업무추진비 사용내역(2018년2분기) 2018.07.03 1,106 업무추진비 사용내역(2018년 2분기) PDF파일 다운로드
23 업무추진비 사용내역(2018년1분기) 2018.04.05 1,142 업무추진비 사용내역(2018년 1분기) PDF파일 다운로드
22 업무추진비 사용내역(2017년4분기) 2018.01.04 1,225 업무추진비 사용내역(2017년 4분기) PDF파일 다운로드
21 업무추진비 사용내역(2017년3분기) 2017.10.13 1,204 업무추진비 사용내역(2017년 3분기) PDF파일 다운로드
20 업무추진비 사용내역(2017년2분기) 2017.07.05 1,314 업무추진비 사용내역(2017년 2분기) PDF파일 다운로드
19 업무추진비 사용내역(2017년1분기) 2017.04.07 1,473 kmexpense_seq[20]_업무추진비 사용내역(2017년1분기) PDF파일 다운로드
18 업무추진비 사용내역(2016년4분기) 2017.02.07 1,921 kmexpense_seq[19]_업무추진비 사용내역(2016년4분기) PDF파일 다운로드