장비안내
| 장비명 | 담당자 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| E-beam evaporator III | 김현웅 |  |  | 
| MOCVD VII (N) | 송근만 |  |  | 
| PECVD III | 이병오 |  |  | 
| E-beam evaporator III (R&D) | 김현웅 |  |  | 
| E-beam evaporator I (R&D) | 김현웅 |  |  | 
| Batch Sputter (ITO) | 이근우 |  |  | 
| Cluster Sputter (Metal) | 이동근 |  |  | 
| E-beam evaporator II(foundry) | 강세민 |  |  | 
| E-beam evaporator I(foundry) | 강세민 |  |  | 
| MOCVD Ⅵ | 송근만 |  |  | 


 
								